Registro de frequência
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE FREQUÊNCIA — MÊS/ANO (Decreto Federal nº 1.590/95) |
|||||||
| Servidor(a): | Cargo: | ||||||
| Matr.: | Local de trabalho: | Jornada: | |||||
| MÊS | 1° TURNO | 2° TURNO | OCORRÊNCIAS | ASSINATURAS | |||
| DIA | SEMANA | ENTRADA | SAÍDA | ENTRADA | SAÍDA | ||
| Observações |
Data: | ||||||
Assinatura do(a) servidor(a) |
|||||||
Assinatura e carimbo da chefia imediata |
|||||||
![]() |
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGISTRO DE COMPARECIMENTO PRESENCIAL PARA FINS DE ACOMPANHAMENTO DO CUMPRIMENTO DO TCR ACORDADO NO PGD/UFG | ||||||||
| Mês de referência: / | Deve ser preenchido exclusivamente nos dias de comparecimento presencial | |||||||
| Servidor(a): [SIAPE: ] | ||||||||
| Unidade de Execução: | ||||||||
| DATA | 1º PERÍODO DA JORNADA | 2º PERÍODO DA JORNADA | AT* | AO* | ASSINATURA | OBSERVAÇÕES | ||
| INÍCIO | FIM | INÍCIO | FIM | |||||
| *Marcar com um "X" se o servidor recebe: Auxílio de transporte (AT) | Adicional Ocupacional (AO) - inclui Insalubridade, Periculosidade ou Raio-x | ||||||||
| OBSERVAÇÕES DA CHEFIA: |
Assinatura e Carimbo da Chefia Imediata | |||||||
